| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Chính chủ bán chung cư 126m2, 3 phòng ngủ | 126 m2 | 16.5 Triệu | 14/01/2018 |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Dự án có tổng diện tích đất quy hoạch là 209.480m2, được đầu tư xây dựng đồng bộ với chất lượng tiêu chuẩn đô thị loại I, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của đông đảo khách hàng có đa dạng mức độ thu nhập. .
Theo cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số I Lai Châu đầu tư xây dựng 10 toà nhà chung cư từ 21 tầng đến 34 tầng và các công trình hạ tầng xã hội như: trường học, trường mầm non, nhà trẻ, trung tâm thương mại, khách sạn, khu sân vận động bóng đá thể thao, bãi đỗ xe, công viên cây xanh, nhà văn hóa, các cơ sở đầu mối kỹ thuật, đáp ứng quy mô dân số 5.560 người.

Đặc biệt, để giúp cho nhiều người dân có đa dạng mức thu nhập đều đủ khả năng mua được căn hộ trong dự án, chủ đầu tư định hướng bố trí, xây dựng nhà ở liền kề rộng từ 70-80m2, nhà ở biệt thự rộng từ 150-225,50m2, căn hộ chung cư rộng từ 50-100m2. Nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa chủ đầu tư, khách hàng và tuân thủ về cảnh quan kiến trúc của địa phương, doanh nghiệp cũng có chủ trương kết hợp với khách hàng để tổ chức thi công xây lắp.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






