Nhà đất theo khu vực
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Bán đất mặt tiền Quốc lộ 13 Bến cát Bình dương 51729e | 150 m2 | 525000 Triệu | 05/12/2015 |
![]() Bán đất nền đầu tư sinh lời trên 30%/năm tại KCN VISIP 2 91924m | 150 m2 | Giá thỏa thuận | 28/11/2015 |
![]() Bán đất nền đầu tư sinh lời trên 30%/năm tại KCN VISIP 2 61922u | 150 m2 | Giá thỏa thuận | 26/11/2015 |
![]() Nhượng 300m2 đất nền xây phòng trọ tại KCN VISIP 2 51926i | 150 m2 | Giá thỏa thuận | 20/11/2015 |
![]() Bán đất nền đầu tư sinh lời trên 30%/năm tại KCN VISIP 2 11326u | 150 m2 | Giá thỏa thuận | 18/11/2015 |






