Nhà đất theo khu vực
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Bán đợt cuối lô góc tại Thủ Đức, sổ riêng, sang tên ngay, XD tự do , CK 10% - ĐÃ CÓ SỔ HỒNG | 60 m2 | 230 Triệu | 12/08/2016 |
Mở bán đất kề chợ đầu mối Thủ Đức TT 270Tr/nền, NHHT 70%, LS 0% | 60 m2 | 270 Triệu | 12/08/2016 |
![]() Đất nền dự án KDC Bình Chiểu 240 triệu/nền , NHHT 50 - 70%, lãi suất 0%, CK 10% | 60 m2 | 240 Triệu | 12/08/2016 |
![]() ĐẤT THỔ CƯ MẶT TIỀN TỈNH LỘ 43 - BÌNH CHIỂU - THỦ ĐỨC , XDTD ,NHHT 70% , CK 10% - ĐÃ CÓ SỔ HỒNG | 60 m2 | 290 Triệu | 12/08/2016 |
![]() Đất thổ cư tại Bình Chiểu – Thủ Đức ,SH,XDTD, 50m2 ,Chỉ có 280 tr/nền | 60 m2 | 280 Triệu | 12/08/2016 |




