Hạ tầng tiện ích
- Gần trung tâm Q9 cách ngã tư Thủ Đức chỉ có 2km.
- Gần các trường ĐH Giao Thông Vận Tải II, trường Đại học Bưu Chính Viễn Thông, Trường Cảnh Sát, Trung cấp Quân Y , sát khu công nghệ cao.
- Gần bến xe thuận tiện cho việc đi lại khắp nơi, gần siêu thị coop-mart tiện lợi cho việc mua sắm. Khuôn viên chung cư thoáng mát thuận tiện tập thể dục thể thao .Chung cư Man Thiện Q9 C5 C6 có bảo vệ 24/24 nên an ninh rất tốt, có trường mẫu giáo ở gần khu chung cư.

| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 56 - 76 | 3,1 - 7,3 |
Căn hộ chung cư đường Man Thiện thuộc dự án tái định cư cho các hộ dân được đền bù dự án Khu công nghệ cao ở quận 9.
Dự án gồm các căn hộ chung cư C1, C2, C3, C4, C5, C6 và có chiều cao 9 tầng.

Vị trí dự án:
-
Cách ngã tư Thủ Đức 2km
-
Cạnh các trường ĐH Bưu Chính Viễn Thông, ĐH Giao Thông Vận Tải
-
Gần trường trung cấp cảnh sát
-
Gần bệnh viện quân y, bệnh viện Q.9
-
Cách siêu thị CoopMart 1km,….
Dự án được đầu tư khuôn viên cây xanh, tiện ích như ghế đá, xích đu,.. có trường mẫu giáo, yên tĩnh, có chỗ để xe hơi.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |








