Tổ hợp Trung tâm thương mại - nhà ở PetroVietnam Green House được xây dựng trên diện tích 8.000m2.
Theo thiết kế, dự án PetroVietnam Green House cao 18 tầng, diện tích sàn xây dựng 47.400m2, trong đó diện tích cho trung tâm thương mại là 7.166m từ tầng 1 đến tầng 3 và 29.047 m2 cho 390 căn hộ chung cư. Được biết, các căn hộ tại đây có diện tích từ 58,2m2 - 82,6m2/căn hộ với giá bán ra thị trường khoảng 16.500.000 đồng/m2.
Theo thiết kế, dự án PetroVietnam Green House cao 18 tầng, diện tích sàn xây dựng 47.400m2, trong đó diện tích cho trung tâm thương mại là 7.166m từ tầng 1 đến tầng 3 và 29.047 m2 cho 390 căn hộ chung cư. Được biết, các căn hộ tại đây có diện tích từ 58,2m2 - 82,6m2/căn hộ với giá bán ra thị trường khoảng 16.500.000 đồng/m2.
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15.5 |
Dự án PetroVietnam Green House rất chú trọng đến các dịch vụ tiện ích như: Bể bơi, nhà trẻ, quán Bar, hiệu giặt là, khu vui chơi, khu tập thể dục… để phục vụ tốt nhất cho cuộc sống của người dân.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |




