<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><rss xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
	<channel>
		<title>dự án bất động sản - dự án</title>
		<link>http://www.hungthinh.info/bat-dong-san.html</link>
		<description>bất động sản, bất động sản Hưng Thịnh rss</description>
		<generator>hungthinh.info: http://hungthinh.info/rss</generator>
		<docs>http://www.hungthinh.info/feed/mems.rss.rss</docs>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 20:41:53 +0700</pubDate>
				<item>
		  <guid>http://www.hungthinh.info/ban-can-ho-chung-cu/can-ho-cbd-giao-nha-thang-gia-chi-ty-56686.html</guid>
		  <title><![CDATA[CĂN HỘ CBD, GIAO NHÀ THÁNG 6, GIÁ CHỈ 1,3 TỶ $$$$]]></title>
		  <link>http://www.hungthinh.info/ban-can-ho-chung-cu/can-ho-cbd-giao-nha-thang-gia-chi-ty-56686.html</link>
		  <description><![CDATA[<TABLE style="WIDTH: 446pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=594>
<COLGROUP>
<COL style="WIDTH: 446pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 19008" width=594>
<TBODY>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19>
<TD style="BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 446pt; HEIGHT: 199.5pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl65 height=266 rowSpan=14 width=594><FONT face=Arial><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>+ Diện tích khu đất : 30.287m2, trong đó:<BR><BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Nhà liên kế: 12.191m2<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Căn hộ : 12.118m2<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Đường nội bộ, công viên cây xanh: 5.978m2.<BR><BR>+ Dân số dự kiến : 2.256 người.<BR>+ Tầng cao xây dựng: 21 Tầng.<BR>+ Mật độ xây dựng toàn khu: 49.94%.<BR>+ Hệ số sử dụng đất: 6.69 lần.<BR>+ Tổng diện tích sàn xây dựng: <BR><BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Không bao gồm tầng hầm + tầng kỹ thuật: 81.119m2<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Bao gồm tầng hầm + kỹ thuật: 96.656m2<BR><BR>+ Bao gồm 2 Block A và B, chia ra thành 3 tháp: Lucky - Happy - Victory. Trong đó:<BR><BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Block A (Tháp Lucky và Happy): Bao gồm 4 tầng trung tâm thương mại và 17 tầng căn hộ.<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Block B (Tháp Victory): Bao gồm 4 tầng trung tâm thương mại và 17 tầng căn hộ.<BR><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Hiện tại, Công ty đang mở bán đợt đầu tiên Block A (Tòa tháp Lucky và Happy).<BR><BR>The CBD Premium Home<BR>2. Vị trí đắc địa:<BR><BR>Căn hộ The CBD Premium Home tọa lạc trên mặt tiền đường Đồng Văn Cống - P.Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - TP.HCM. Đối diện căn hộ cao cấp Thái Bình Plaza. Nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, sát bên trung tâm hành chính mới Quận 2, Căn hộ The CBD sẽ được thừa hưởng những tiện ích tốt nhất của khu vực.<BR><BR>Giao nhà tháng 6/2016</FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19></TR></TBODY></TABLE>]]></description>
		  <pubDate>Thu, 02 Jun 2016 11:11:23 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
		  <guid>http://www.hungthinh.info/ban-nha-rieng/nha-55-lac-long-quan-phuong-quan-11.html</guid>
		  <title><![CDATA[NHÀ 55 LẠC LONG QUÂN PHƯỜNG 1 QUẬN 11 ****]]></title>
		  <link>http://www.hungthinh.info/ban-nha-rieng/nha-55-lac-long-quan-phuong-quan-11.html</link>
		  <description><![CDATA[<TABLE class=view_content cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top>
<DIV class=body_text itemprop="description">Cần bán gấp nhà ở:<BR>Diện tích 3x11m2, trệt, gác gỗ, sau khi quy hoạch sẽ được 3 mặt tiền.<BR>Cách chợ Bình Thới 150m,cách trường học 120m, 1km đến Đầm Sen, ),0,5km ra đường Hồng Bàng....<BR>Vị trí đắc địa, mặt tiền tiện kinh doanh, cho thuê và ở.<BR>Sổ hồng chính chủ. <BR>Chia các bạn môi giới 2%.<BR>Ngân hàng hỗ trợ vay. </DIV></TD>
<TD vAlign=top align=right></TD></TR></TBODY></TABLE>]]></description>
		  <pubDate>Tue, 24 May 2016 13:17:01 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
		  <guid>http://www.hungthinh.info/ban-can-ho-chung-cu/800tr-so-huu-ngay-can-ho-2pn.html</guid>
		  <title><![CDATA[800TR SỞ HỮU NGAY CĂN HỘ 2PN *****]]></title>
		  <link>http://www.hungthinh.info/ban-can-ho-chung-cu/800tr-so-huu-ngay-can-ho-2pn.html</link>
		  <description><![CDATA[<P>&nbsp;Vị trí: Mặt tiền Vành Đai Trong, P. Phú Hữu, Quận 9 (Đối diện Mega Residense)<BR>&nbsp;Thuận tiện giao thông di chuyên các quận trung tâm như quận 1, 2,7, sân bay tân sơn nhất, sân bay long thành.<BR>&nbsp;Từ FHP Khang Việt đến :<BR>- Sân bay Tân Sơn Nhất : 35 phút<BR>- Sân bay Long Thành : 30 phút<BR>- Quận 1 : 20 phút , quận 2 : 10 phút, quận 7 : 20 phút.<BR>- Tỉnh Bình Dương : 30 phút<BR>- Thành phố Biên Hòa : 20 phút. Ngoài những tiện ích xung quanh như : trường học , bệnh viện , ủy ban , chợ , trung tâm thương mại ..thì còn có tiện ích nội khu bên trong :Hồ bơi với kích thước 20mx10m , đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh, hàm lượng vi khoáng cao,là nơi lý tưởng để chăm sóc làn da và sức khỏe, bơi lội nhiều để duy trì sức dẻo dai , tăng cường thể lực cho cuộc sống năng động .<BR>&nbsp;Phòng tập gym lớn cư dân tập luyện thể chất để tạo lập cuộc sống cân bằng, gia tăng sức đề kháng, tạo dựng tinh thần lạc quan.<BR>Ngoài ra khu công viên lớn giúp chúng ta chạy bộ,tăng cường sức khỏe, giảm cao huyết áp...bên cạnh đó còn có khu vui chơi cho trẻ em , không gian lớn cho cư dân liên hoan , hội họp....<IMG alt=http://firsthomequan9.com.vn/pl/img/15/phoi-canh-can-ho-first-home-khang-viet-quan-9_1445527001.jpg src="http://firsthomequan9.com.vn/pl/img/15/phoi-canh-can-ho-first-home-khang-viet-quan-9_1445527001.jpg"><IMG alt=http://firsthomequan9.com.vn/pl/img/15/tong-quan-can-ho-first-home-khang-viet-quan-9_1445527426.jpg src="http://firsthomequan9.com.vn/pl/img/15/tong-quan-can-ho-first-home-khang-viet-quan-9_1445527426.jpg"></P>
<P><IMG alt=http://firsthomequan9.com.vn/pl/img/15/thiet-ke-can-ho-first-home-khang-viet-quan-9_1445527603.jpg src="http://firsthomequan9.com.vn/pl/img/15/thiet-ke-can-ho-first-home-khang-viet-quan-9_1445527603.jpg"></P>]]></description>
		  <pubDate>Tue, 17 May 2016 19:06:34 +0700</pubDate>
		</item>
				<item>
		  <guid>http://www.hungthinh.info/ban-can-ho-chung-cu/tang-cay-vang-khi-so-huu-can-ho-2pn.html</guid>
		  <title><![CDATA[TANG 1 CAY VANG KHI SO HUU CAN HO 2PN **]]></title>
		  <link>http://www.hungthinh.info/ban-can-ho-chung-cu/tang-cay-vang-khi-so-huu-can-ho-2pn.html</link>
		  <description><![CDATA[Tổng quy mô dự án căn hộ An Gia Garden 33,000 m2<BR>Tổng số căn hộ An Gia Garden: 390 căn<BR>Tổng số nền đất căn hộ An Gia Garden: 100 nền<BR>Tổng diện tích sàn xây dựng: 30,400 m2<BR>Số tầng: 15 tầng (Bao gồm 13 tầng căn hộ, 2 tầng thương mại và 2 tầng hầm)<BR>Diện tích công viên: 2,591 m2<BR>Diện tích hồ bơi:&nbsp; 470 m2<BR>Diện tích khuôn viên trường học: 7,000 m2<IMG alt=http://angiagarden.vn/pictures/background/index/view2_s.jpg src="http://angiagarden.vn/pictures/background/index/view2_s.jpg">]]></description>
		  <pubDate>Tue, 17 May 2016 15:09:40 +0700</pubDate>
		</item>
			</channel>
</rss>	