| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Mở bán dự án phân lô sát CNC Hòa Lạc và QL21 chỉ từ 700tr/lô sổ đỏ lâu dài | 60 m2 | 700 Triệu | 21/08/2022 |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Đại học Quốc gia Hà Nội có phía Đông giáp Quốc lộ 21, phía Bắc cách đường băng sân bay Hòa Lạc khoảng 1.000m, phía Nam giáp đường Láng Hòa Lạc, phía Tây giáp núi Thằn Lằn.
Tổ chức không gian khu đại học theo mô hình hướng tâm, với các lớp không gian theo các vành đai bao quanh khu trung tâm. Vành đai thứ nhất dành cho các khoa, trường đại học thành viên. Vành đai ngoài cùng là các cơ sở nghiên cứu, ký túc xá sinh viên, nhà công vụ và các đơn vị hỗ trợ đào tạo.
Khu trung tâm có diện tích đất 62,8ha, chiếm 6,35 % diện tích toàn khu đại học, tầng cao công trình tối đa 20 tầng. Khu vực gồm các công trình như trung tâm điều hành, thư viện trung tâm, nhà văn hóa... được thiết kế kiến trúc hiện đại thống nhất với không gian chung của khu đại học.
Khu các khoa, trường đại học thành viên có diện tích 345,5ha, chiếm 34,6% diện tích toàn khu đại học.
Khu ký túc xá sinh viên nằm có diện tích đất 101,32ha, bố trí thành 6 khu, đáp ứng chỗ ở cho 60.000 sinh viên, với mật độ xây dựng tối đa là 40%.
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






