| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới | 100 | 3.9 - 4.2 |
Dự án có vị trí rất thuận lợi về giao thông, tiếp giáp với đường 81 (nhựa), cách Quốc lộ 51 khoảng 200m, cách cảng Cái Mép – Thị Vải và các KCN lớn trên địa bàn H.Tân Thành trong bán kính khoảng 2km, cận bến xe H.Tân Thành, gần Trường cấp III Phú Mỹ…
QUY MÔ DỰ ÁN
Được triển khai xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 35ha gồm nhà liên kế, nhà biệt thự, nhà chung cư. Bên cạnh đó, dự án dành ra diện tích đất lớn cho các mục đích công cộng như: Đất công trình công cộng và cây xanh chiếm 19,66%, đất dịch vụ chiếm 9,19%, đất giao thông 21,27%.

Khu nhà liên kế gồm 757 căn với tổng diện tích đất 79.388m2, mỗi lô có diện tích trung bình khoảng 100m2 với chiều cao xây dựng tối đa 3 tầng. Khu nhà biệt thự gồm 42 căn với tổng diện tích 12.599m2, mỗi lô có diện tích trung bình từ 200m2 – 300m2.
Khu nhà chung cư cao tầng khoảng hơn 1.000 căn với diện tích khuôn viên 75.081m2. Ngoài ra, Khu dân cư ATA Phú Mỹ có nhà trẻ, trường học, công viên,…
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |






