Khu ĐT Chí Linh - Cửa Lấp
Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ đầu tư
Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Loại hình: Khu đô thị mới
Địa chỉ: Chí Linh, Cửa Lấp, P. 12, Vũng Tàu, Bà Rịa
Diện tích tổng thể: 663700 m2
Hiện trạng: Hoàn thành năm 2016
Chủ đầu tư: CTCP Đầu Tư KCN Dầu Khí IDICO Long Sơn
Điện thoại: (08) 3925 9975 - 3925 9974
Email: info@pivls.vn
Website: http://www.pvcidico.vn/
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: Chí Linh, Cửa Lấp, P. 12, Vũng Tàu, Bà Rịa
Điện thoại: (08) 3925 9975 - 3925 9974
Email: info@pivls.vn
Website: http://www.pvcidico.vn/
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Mô tả
bao gồm các khu chức năng chính như:
- Đất ở
- Công trình công cộng như trường học từ mầm non đến trung học phổ thông
- Trung tâm chăm sóc sức khỏe
- Trung tâm thương mại…

Theo đó, khu đất ở sẽ bao gồm:
- Nhà ở cao tầng, nhà ở thấp tầng
- Biệt thự
- Nhà phố liên kế…

Trong đó:
- 2.610 căn hộ chung cư
- 372 căn biệt thự
- 426 nhà phố liên kế…

Bảng giá dự án
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |
Chính sách - Quy hoạch







