Tiện ích:
Quy hoạch được thiết kế hiện đại với những khối nhà cao tầng bao quanh bên ngoài, các khu thấp tầng phía trong cùng hệ thống sân vườn cảnh quan cho mỗi khu. Thiết kế này đã giúp giảm thiểu tiếng ồn, bụi bặm, tạo được những không gian tiểu vi khí hậu trong mỗi khu vực.
Khu đô thị The Manor Park City là một dự án hiện đại cho một cộng đồng dân cư hoàn chỉnh với khu căn hộ, văn phòng, trường học, nhà trẻ, trung tâm thể dục thể thao, công viên cây xanh và khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, khi hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn mới ở phía Nam của Hà Nội.
Khu biệt thự

Khu căn hộ:

| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
| Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
| Khu đô thị mới |
Dự án Khu đô thị The Manor Park City là dự án khu đô thị mới Nam đường vành đai 3 thuộc địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Qui mô:
Tổng diện tích: 200 ha.
Diện tích xây dựng: khoảng trên 2 triệu m2, gòm các nhóm chính sau:
- Đất nhà ở tháp tầng: 116.178 m2
- Đất nhà ở cao tầng:55.815 m2
- Đất công cộng: 40.833 m2
- Đất văn phòng 78.105 m2
- Đất cây xanh, thể thao: 66.646
- Đất giao thông: 246.419 m2
Qui mô dân số: 17.000 người
| Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
| Newtown Apartment | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15 - 17.5 |
| Nhà Đất mặt đường ven Hồ Tây | Khu biệt thự | 150 - 400 |
| Khu đô thị mới Dịch Vọng | Khu đô thị mới | CC:27-37; BT,LK:120-170 |
| Royal City | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 32 - 40 |
| Times City | Khu tổ hợp | 26 - 33 |
| Candeo Residence Hanoi | Khách sạn, nhà nghỉ | 2000-3700 |
| Chung cư Hạ Đình Tower Thanh Xuân | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 15,3 - 15,5 |
| TDC Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.2 - 18 |
| Tổ Hợp Căn Hộ IJC Aroma | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 18 - 25.7 |
| Căn Hộ Ehome Đông Sài Gòn 2 | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12.3 - 14 |
| HUD3 Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 16.5 - 18.5 |
| City Garden | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 36 - 52 |
| Căn Hộ Hoàng Anh An Tiến | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10 - 14,4 |
| Khu Căn Hộ Giai Việt Gia Lai | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 12 - 16 |
| Căn hộ 584 Lilama SHB Plaza | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 10.98 - 12.2 |
| Sài Gòn Lilama SHB Town | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 11 - 13.7 |
| Cao ốc Satra Citiland - PN | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 29.5 - 31 |
| New Skyline | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 27,5 |
| Căn Hộ Quang Thái | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 13 - 15,5 |
| SamLand River View | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 26 - 26.5 |







