Nhà đất theo khu vực
| Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
![]() Đất KDC sầm uất , đối diện khu Công Nghiệp ... | 100 m2 | 260 Triệu | 07/06/2016 |
![]() Đất mặt tiền đường QL rộng 40M, KDC đô thị phía Đông % | 100 m2 | 300 Triệu | 27/05/2016 |
![]() Đất mặt tiền đường QL rộng 40M, KDC đô thị phía Đông ..... | 100 m2 | 300 Triệu | 26/05/2016 |
![]() Đất mặt tiền KDC QL 51, Cổng ga số 2 sân bay Quốc Tế Long Thành !!!! | 100 m2 | 260 Triệu | 26/05/2016 |
![]() Đất dự án Paris Land mặt tiền QL 1A , vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ... | 110 m2 | 420 Triệu | 17/05/2016 |
![]() Đất dự án Paris Land mặt tiền QL 1A , vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ^ | 110 m2 | 420 Triệu | 15/05/2016 |
![]() Đất mặt tiền QL 1A, gần khu công nghiệp , khu kinh tế trọng điểm phía NAM ### | 125 m2 | 450 Triệu | 13/05/2016 |
![]() Đất mặt tiền QL 1A, gần khu công nghiệp , khu kinh tế trọng điểm phía NAM % | 125 m2 | 450 Triệu | 11/05/2016 |
![]() Đất dự án Paris Land mặt tiền QL 1A , vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ^ | 110 m2 | 420 Triệu | 04/05/2016 |










